- До 25% по-бързо затопляне на помещението
- До 21% по-ниски разходи за електроенергия в сравнение с механичен терморегулатор
- Оптимална конвекция на въздушния поток
- Безшумна работа
- Надеждна система против замръзване
- Опция за подов монтаж
- Прецизен терморегулатор с точност 0.1°C
- Сигурен защитен термостат
- Таймер, отложен старт/стоп
- LED дисплей
|
Номинална мощност [W]
|
2000 W |
| Нагревателен елемент | Неръждаем тръбен нагревател с алуминиева ламела |
| Електронен Терморегулатор | да |
| Защитен термостат | да |
| Устройство против замръзване | да |
| Светлинна индикация | да |
| IP24 | да |
| Габарити на опаковка [Вис. Шир. Дъл.] [м] | 0.500×0.142×0.870 [м] |
| Габарити на уреда [Вис. Шир. Дъл.] [м] | 0.450×0.085×0.830 [м] |
| Тегло (нето) [кг] | 5.62 кг |
| Тегло на уреда (бруто) [кг] | 6.80 кг |
| За помещения с обем от – до [m³] | 40-60 m3 |
| Основна информация | |
| Изцяло метално тяло | да |
| Дизайн гарантиращ оптимален конвентивен въздушен поток | да |
| Бързо нагряване и ускорена циркулация на топлия въздух | да |
| Ергономична клавиатура за управление | да |
| Диплей показващ температурата | да |
| Безшумна работа | да |
| Прецизен електронен терморегулатор гарантиращ точност на зададената температура от ± 0.1°С и диапазон на работа от 5-30°С | да |
| Система против замръзване | да |
| Защита от прегряване | да |
| Защита при падане | не |
| Захранващ шнур [м] | 1.70 m |
| Oруги специфични | |
| Може да се използва в баня | да |
| Защита от водни пръски | IP24 |
| За стенен монтаж | да |
| Отложен старт и стоп – 24 часа | да |
| Wi-Fi модул | |
| Температурна корекция | да |
| Седмичен програматор | да |
| Калкулатор на консумирана енергия | да |
| Обединяване на няколко конвектора в група | да |
| Smart Grid READY | да |



